经济事务部(MOEA)的数据显示,台湾2019年8月的制造业生产指数(2016年为基准年)为115.03,比上一季度增长1.78%,比去年同期增长2.11%3。
根据MOEA的抽样调查,所有制造业的10.8%的公司预计9月份产量将环比增长。 71.8%,无变化; 和17.4%,环比下降。
教育部:台湾制造业生产指数,2019年8月 | |||||
2019年8月 | M / M | Y / | 2019年1月8日平均 | Y / | |
全部制造 | 115.03 | 1.78% | 2.11% | 105.99 | (1.18%) |
IC及相关 | 137.07 | 14.78% | 19.99% | 112.36 | (0.02%) |
液晶面板和组件 | 104.55 | (0.69%) | (14.11%) | 101.10 | (10.28%) |
个人电脑,电子产品和光学产品 | 169.79 | 6.94% | 33.25% | 140.84 | 28.77% |
上一篇:« « 2019杭州·云栖大会开幕,“平头哥”发布最强Al芯片含光800
下一篇:« « 2018年工业应用对半导体的需求持续增长